|
|
SPRACHREISEN & SPRACHSCHULEN | CO2-Zähler (mehr Infos...) |

Bemerkungen zu den Sprachkursen in Paris
|
|
|
|
NEU bei MondiLingua:
|
||
|
|
Ihre Zahlungen sind gegen
Insolvenz versichert bei:

Zertifizierungen unserer Sprachschule in Paris:


![]() |
Sprachkurse PARIS |
| Standard Sprachkurs | Standard Sprachkurs + 5 Einzelstunden |
| Power Sprachkurs | Power Sprachkurs |
Sprachkurse Paris: Standard Sprachkurs 2012Um den Sprachkurs zu buchen, klicken Sie einfach auf den Preis und Sie gelangen zum Buchungsformular. |
|||||
| 1 Woche 285 USD | 2 Wochen 571 USD | 3 Wochen 856 USD | 4 Wochen 1142 USD | 5 Wochen 1362 USD | 6 Wochen 1635 USD |
| 7 Wochen 1907 USD | 8 Wochen 2180 USD | 9 Wochen 2336 USD | 10 Wochen 2595 USD | 11 Wochen 2855 USD | 12 Wochen 3114 USD |
| 13 Wochen 3374 USD | 14 Wochen 3633 USD | 15 Wochen 3893 USD | 16 Wochen 4152 USD | 17 Wochen 4412 USD | 18 Wochen 4671 USD |
| 19 Wochen 4931 USD | 20 Wochen 5190 USD | ||||
| Verlängerungswoche: 260 USD | |||||
| Infos zum Standard Sprachkurs | |
| Startdaten Sprachkurs: | Jeden Montag |
| Sprachschüler pro Kurs: | 12 |
| Unterrichtsbeginn: | 8:30, 13:00 oder 16:20 Uhr |
| Gruppenstunden wöchentlich: | 20 Einheiten á 45 Minuten |
| Feiertage: | 28.05.2012, 14.07.2012, 15.08.2012, 11.11.2012, 25.12.2012 |
| Unterkunft: | nicht im Preis enthalten, kann hinzugebucht werden |
| Flughafentransfer: | nicht im Preis enthalten, kann hinzugebucht werden |
(...) |
Sprachkurse Paris: Standard Sprachkurs + 5 Einzelstunden 2012Um den Sprachkurs zu buchen, klicken Sie einfach auf den Preis und Sie gelangen zum Buchungsformular. |
|||||
| 1 Woche 662 USD | 2 Wochen 1323 USD | 3 Wochen 1985 USD | 4 Wochen 2647 USD | 5 Wochen 3244 USD | 6 Wochen 3893 USD |
| 7 Wochen 4541 USD | 8 Wochen 5190 USD | 9 Wochen 5722 USD | 10 Wochen 6358 USD | ||
| Verlängerungswoche: 636 USD | |||||
| Infos zum Standard Sprachkurs + 5 Einzelstunden | |
| Startdaten Sprachkurs: | Jeden Montag |
| Sprachschüler pro Kurs: | 12 |
| Unterrichtsbeginn: | 8:30, 13:00 oder 16:20 Uhr |
| Gruppenstunden wöchentlich: | 20 Einheiten á 45 Minuten |
| Einzelstunden wöchentlich: | 5 Einheiten á 45 Minuten |
| Feiertage: | 28.05.2012, 14.07.2012, 15.08.2012, 11.11.2012, 25.12.2012 |
| Unterkunft: | nicht im Preis enthalten, kann hinzugebucht werden |
| Flughafentransfer: | nicht im Preis enthalten, kann hinzugebucht werden |
Sprachkurse Paris: Power Sprachkurs 2012Um den Sprachkurs zu buchen, klicken Sie einfach auf den Preis und Sie gelangen zum Buchungsformular. |
|||||
| 1 Woche 363 USD | 2 Wochen 727 USD | 3 Wochen 1090 USD | 4 Wochen 1453 USD | 5 Wochen 1687 USD | 6 Wochen 2024 USD |
| 7 Wochen 2362 USD | 8 Wochen 2699 USD | ||||
| Verlängerungswoche: 318 USD | |||||
| Infos zum Power Sprachkurs | |
| Startdaten Sprachkurs: | Jeden Montag |
| Sprachschüler pro Kurs: | 12 |
| Unterrichtsbeginn: | 8:30, 13:00 oder 16:20 Uhr |
| Gruppenstunden wöchentlich: | 26 Einheiten á 45 Minuten |
| Feiertage: | 28.05.2012, 14.07.2012, 15.08.2012, 11.11.2012, 25.12.2012 |
| Unterkunft: | nicht im Preis enthalten, kann hinzugebucht werden |
| Flughafentransfer: | nicht im Preis enthalten, kann hinzugebucht werden |
Sprachkurse Paris: Power Sprachkurs 2012Um den Sprachkurs zu buchen, klicken Sie einfach auf den Preis und Sie gelangen zum Buchungsformular. |
|||||
| 1 Woche 428 USD | 2 Wochen 856 USD | 3 Wochen 1285 USD | 4 Wochen 1713 USD | 5 Wochen 2044 USD | 6 Wochen 2452 USD |
| 7 Wochen 2861 USD | 8 Wochen 3270 USD | 9 Wochen 3503 USD | 10 Wochen 3893 USD | 11 Wochen 4282 USD | 12 Wochen 4671 USD |
| 13 Wochen 5060 USD | 14 Wochen 5450 USD | 15 Wochen 5839 USD | 16 Wochen 6228 USD | 17 Wochen 6617 USD | 18 Wochen 7007 USD |
| 19 Wochen 7396 USD | 20 Wochen 7785 USD | ||||
| Verlängerungswoche: 389 USD | |||||
| Infos zum Power Sprachkurs | |
| Der Sprachkurs beinhaltet 20 Stunden Gruppenunterricht mit max. 12 Personen und 10 Stunden Unterricht in einer Gruppe mit max. 6 Personen pro Woche. Dieser Sprachkurs ist mit dem Freitzeitangebot der Schule leider nicht kompatibel - wer gerne an den Nachmittagsexkursionen teilnehmen möchte, sollte den Standardkurs wählen. | |
| Startdaten Sprachkurs: | Jeden Montag |
| Sprachschüler pro Kurs: | 12 |
| Unterrichtsbeginn: | 8:30, 13:00 oder 16:20 Uhr |
| Gruppenstunden wöchentlich: | 30 Einheiten á 45 Minuten |
| Feiertage: | 28.05.2012, 14.07.2012, 15.08.2012, 11.11.2012, 25.12.2012 |
| Unterkunft: | nicht im Preis enthalten, kann hinzugebucht werden |
| Flughafentransfer: | nicht im Preis enthalten, kann hinzugebucht werden |
Sprachkurse FRANKREICHSprachkurse MontpellierSprachkurse Nizza Sprachkurse Normandie Rouen | Sprachreisen FRANZöSISCHSprachreisen Frankreich |