|
|
SPRACHREISEN & SPRACHSCHULEN | CO2-Zähler (mehr Infos...) |

Ihre Zahlungen sind gegen
Insolvenz versichert bei:

|
|
|
|
NEU bei MondiLingua:
|
||
|
|
Zertifizierungen unserer Sprachschule in Quito:
![]() |
Spanisch Ecuador: Sprachschule QUITO |
(mehr...) |
| Lage der Sprachschule | Modern city centre | Zeige alle Sprachschulen in Ecuador Zeige alle Sprachschulen in Ecuador |
| Sprache | Spanisch | |
| Gründung der Sprachschule | 2000 | |
| Kapazität Sprachschüler | 75 | |
| Anzahl Kursräume | 12 | |
| Anzahl Lehrer | 10 | |
| Sprachschüler pro Kurs | max. 5, Ø 3 | |
| Dauer Unterrichts-/ Einzelstunde | 60 min / 60 min | |
| Unterrichtsbeginn | 8:30 Uhr | |
| Mindestalter | 18 | |
| Altersdurchschnitt | 23-50 | |
| Ausstattung der Sprachschule | Internet, WLAN | |
| AKKREDITIERT & GEPRÜFT DURCH | ||
| Bildungsurlaub | ||
| Nationalitätenmix der Sprachschule in Quito 1 Deutschland (25%) 2 USA (25%) 3 Schweden (10%) 4 Österreich (5%) 5 Schweiz (5%) 6 Finnland (5%) 7 Großbritannien (5%) 8 Kanada (5%) 9 Dänemark (5%) 10. andere Nationalitäten (10%) | Sport in Quito 1. Basketball 2. Fußball 3. Schwimmen 4. Tanzen |
Freizeit in Quito 1. Cocktails 2. Filme & Kino 3. Kochen 4. Museen 5. Nationalparks 6. Parties & Nachtleben 7. Stadttouren 8. Theater 9. Vulkane |
|
|
|